OEM / ODM:Custom Consumer / Three-proof Phone Upper Bottom Housing (1*4) شماره23690
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| اندازه | 400.000 X 400.000 X 360.400 | تناژ IMM | 110T |
|---|---|---|---|
| وزن قالب | 366.5 کیلوگرم | پایه قالب P/N | FCI3540 6010090 |
| دروازه | دروازه نقطه سنجاق | استاندارد | قالب تزریق عمومی چینی استاندارد LKM |
| نوع | قالب سه صفحه ای | امکانات | 4 عدد سرسره و 2 عدد بالابر |
| نرم افزار طراحی | (3D)UG 4.0/ (2D)CAD | نوع قالب | محفظه های الکترونیکی سفارشی |
| برجسته | نمونه اولیه قالب گیری تزریقی دونده سرد,قالب گیری تزریقی دونده سرد 110 تی,قالب گیری تزریقی دونده سرد 500 هزار شات |
||
تلفن سه ضامن
خانه های پایین (۱*۴)
نه، نه23690
★ پایه قالب P/N - FCI3540 6010090
![]()
|
اندازه قالب: 400x400x360.4 میلی متر
|
|||||
![]()
★ 4 x اسلاید و 2 x لیفتر
| راهرو سرد | 1 نوع تزریق 2 نوع رانر |
||
| مواد قطعات | PC | ||
| وزن قطعات | 3.7g | ||
| اندازه قطعات | 67.6X 57.8X2.58ميلي متر | ||
| پوشش سطحی | سطوح دوگانه آرایشی EDM با VDI30# | ||
| سخت گیری (1*4/S136) | 1 فولاد حفره ای 2 فولاد هسته ای |
||
![]()
نمودار نمایش
![]()
![]()
![]()
![]()

