محفظه جلو / رانر سرد / قالب سه صفحه شماره 22398

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام | آگهی | تناژ IMM | 80T |
---|---|---|---|
وزن قالب | 350 کیلوگرم | مواد محصول | کامپیوتر |
دونده | دونده سرد | زندگی قالب | ≥500000 شات |
نرم افزار طراحی | (3D)UG 4.0/ (2D)CAD | پایه قالب | LKM |
امکانات | 4 اسلاید بزرگ و 2 اسلاید داخلی | ||
برجسته | 500000 شات قالب گیری تزریقی,قالب گیری تزریقی 350 کیلوگرمی,قالب گیری درج لاستیکی LKM |
مسکن جلو
شماره 22398
قالب از پایه قالب استاندارد P/N DAI3040.60100100 استفاده می کند.
اندازه | استاندارد | تایپ کنید | ||
طول | عرض | ارتفاع | ||
350 | 400 | 416 | LKM | قالب سه صفحه ای |
وزن خالص قالب 350 کیلوگرم، تناژ IMM 80 تن | ||||
مواد قطعه | کامپیوتر | |||
اندازه قطعه | 41.3 * 56.24 * 10.6 | |||
وزن قسمت | 3.5 گرم | |||
عمر ابزار | 500 هزار شات |
دروازه: دروازه جانبی (دروازه نقطه ای به سمت دروازه کناری می چرخد)
پایه قالب استاندارد | |||||
پرداخت سطح | |||||
EDM سطح بزرگ با Charmilles VDI18# | سطح ضد آب جلا داده شده تا سنباده 1000# | ||||
فولاد حفره و هسته | |||||
هاردن (1*1/S136) |
نوع تزریقی/رانر: رانر سرد
این یک قالب سه صفحه ای است که توسط Chitwing ساخته شده (طراحی شده) با 4 اسلاید بزرگ و 2 عدد
اسلایدهای داخلی، پردازش صنعتی با دقت بالا، عملکرد ضد سایش بالاتر و
خوب نصب شده؛با طول عمر 500 هزار عکس، استاندارد LKM، سطح صاف و دروازه به حداقل رسیده است
نشانه ها
نمودار نمایش