روکش جلوی گوشی تاشو شفاف (1*1) / قالب سه صفحه / رانر سرد شماره 21871
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| اندازه | 350.000 X 450.000 X 401.000 | تناژ IMM | 110 ت |
|---|---|---|---|
| وزن قالب | 390 کیلوگرم | تایپ کنید | ساختار قالب سه صفحه ای |
| اسلاید | 6 | بالابر | 10 |
| پایان سطح | VDI24# | ||
| برجسته | قالب گیری تزریق دقیق جلد تلفن,قالب گیری تزریق دقیق دونده سرد,قالب سه صفحه ای 500 هزار شات |
||
شفاف کاور جلوی گوشی تاشو (1*1)
شماره 21871
| [اندازه قالب] | [استاندارد] | |
| L× W | ارتفاع | |
| * 350x450 | * 401 | |
| [عمر ابزار] | * LKM | |
| * 500 هزار عکس | ||
| [دروازه] | ||
| * طراحی با دروازه جانبی | [اسلاید] | |
| دروازه نقطه ای را به دروازه کناری سنجاق کنید | * 6 | |
| [نوع] | [بالابر] | |
| * ساختار قالب سه صفحه ای | * 10 | |
| [نوع تزریقی/رانر] | ||
| * دونده سرد | ||
![]()
| [تمرین سطح] |
◇ قالب را به زبری کمتری برسانید و قالب گیری کنید قطعات سطح صاف تری دارند |
|||
|
- یک EDM سطحی با VDI24# |
||||
![]()
|
[فولاد از حفره و هسته] |
◇ سخت شدن تا حد زیادی سختی فیزیکی و مقاومت در برابر سایش را بهبود می بخشد از قالب، و تا حد زیادی توانایی مقاومت در برابر خوردگی را بهبود می بخشد |
|||
|
سخت شدن (1*2/S136) |
||||
![]()
| [وزن خالص قالب] | ||
| * 390 کیلوگرم | ||
| [وزن خالص بخش] | ||
| * 5 گرم / 55.55X11.24X108.75 میلی متر | ||
| [تناژ IMM] | ||
| * 110T |
نمودار نمایش
![]()
![]()
![]()
![]()

