همه محصولات
تماس با شخص :
Mr. Du
شماره تلفن :
+86 13302792226
OEM / ODM: محفظه های الکترونیکی سفارشی و پوشش بالا (1 * 2)23392

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
اندازه | 350 X 400 X 341 | تناژ IMM | 180T |
---|---|---|---|
وزن قالب | 300 کیلوگرم | نرم افزار طراحی | (3D)UG 4.0/ (2D)CAD |
پایه قالب | LKM | دونده | دونده سرد |
مواد قطعه | PC+ABS | وزن قسمت | 20.5 گرم |
برجسته | قالب تزریق یک حفره 300 کیلوگرم,قالب تزریق یک حفره ABS,قالب تزریق دو صفحه ای ABS PC |
توضیحات محصول
پوشش بالا (1*2)
نه، نه23392
پایه قالب استاندارد P/N: CI3040.6010090 | استاندارد | نوع | وزن خالص | ||
اندازه | طول | 350 | LKM | قالب دو صفحه ای | ۳۰۰ کیلوگرم |
عرض | 400 | ||||
ارتفاع | 341 |
☆ ظرفیت IMM: 180T
دروازه | بلند کننده | نوع تزریق کننده/راندر |
دروازه فرعي | 14 برای هر حفره | راهرو سرد |
این قالب توسط Chitwing توسعه یافته است. یک سطح به کاغذ شسته شده و بافت شده است.دستگاه EDM سطح بزرگ A با VDI27# (Makino) و سایر سطوح بزرگ EDM با VDI30# (Makino). سطح قالب بدون ترک صاف است. حفره و هسته را با 1 * 2 / S136 سخت کنید تا سختی و عملکرد ضد پوشیدن را بهبود ببخشید. با مهر قابل اعتماد ، بدون نشت ، ضخامت دیواره یکنواختتحمل > 0.15 میلی متر، زمان چرخه کوتاه؛ قسمت قالب دار دارای سطح نازک است | |||||
بخش | مواد قطعات | |
PC+ABS | ||
وزن | ||
20.5g | ||
اندازه | ||
92 × 9.2 × 92 میلی متر |
نمودار نمایش
محصولات توصیه شده