OEM/ODM قالب های سفارشی الکترونیک مصرف کننده / گوشواره چپ پوشه عقب (1*8) شماره24215

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xاستاندارد | LKM | تناژ IMM | 100 تن |
---|---|---|---|
وزن قالب | 159 کیلوگرم | مواد قطعه | کامپیوتر |
پایه قالب استاندارد P/N | CI2530.6010080. | نوع | قالب دو صفحه ای |
نوع تزریقی/رانر | دونده سرد | امکانات | 4 بالابر |
نوع قالب | قالب های سفارشی الکترونیک مصرفی | ||
برجسته | قالب گیری تزریقی دقیق 100 تی,قالب گیری تزریقی دقیق 100 تی,محصولات تزریق پلاستیک LKM |
گوشواره چپ پشت پوشش ترم (1*8)
نه، نه24215
پایه قالب استاندارد P/N: CI2530.6010080. |
طول | عرض | ارتفاع | وزن خالص | |
300 | 300 | 291 | 159 کیلوگرم | ||
دروازه ی کاژو | مواد قطعات | حجم IMM | |||
PC | |||||
نوع | نوع تزریق کننده/راندر | استاندارد | 100T | ||
قالب دو صفحه ای | راهرو سرد | LKM |
قالب توسط تیم تولید حرفه ای ساخته شده است سطح جزئی به 1000#
کاغذ شنی با ضخامت یکنواخت دیواره بدون نقص؛ حفره و هسته را با
1*8/S136، عمر ابزار ≥ 500k شات
ویژگی ها: 4 لیفتر
نمودار نمایش